Urtarrilaren 19an epai mahai kalifikatzailea Mankomunitateko egoitzan bilduta, Ur Zerbitzuko oposizioaldiko bigarren proba (praktikoa) aurrera eraman da. Bigarren proba honetara deiuak ziren:
- Azkargorta Boal, Asier.
- Fenandez Garcés, Arturo.
- Garmendia Agirrezabal, Aitor.
- Irigoien Barandiaran, Arkaitz.
- Labiano del Río, Iñigo.
Proba orden alfabetikoan gauzatu da eta hautagaiek bi ariketa burutu behar izan dituzte. Ariketa bakoitzean 20 puntu lortu ez dituenak lehiaketalditik kanpo geratu da. Hona emaitzak:
| Izen abizenak | 1. ariketa | 2. ariketa |
| Asier Azkargorta Boal | 22 | 22 |
| Arturo Fernandez Garces | 11 | 15 |
| Aitor Garmendia Agirrezabal | 22 | 20 |
| Arkaitz Irigoien Barandiaran | 22 | 22 |
| Iñigo Labiano Del Río | 22 | 22 |
Oposizioaldiaren emaitzak guztira honako hauek izan dira:
| . | Izen abizenak | Lehiaketaldia | 1. proba | 2. proba | Guztira |
| 1 | Arkaitz Irigoien Barandiaran | 19,0000 | 27,458 | 44 | 90,458 |
| 2 | Iñigo Labiano Del Río | 16,8234 | 12,966 | 44 | 73,7894 |
| 3 | Aitor Garmendia Agirrezabal | 15,0000 | 10,169 | 42 | 67,169 |
| 4 | Asier Azkargorta Boal | 9,0000 | 11,441 | 44 | 64,441 |
| 5 | Arturo Fernandez Garces | 19,0000 | 12,966 | 26 | 57,966 |
Hortaz, eta deialdiaren 8. oinarrian ezarritakoa jarraikiz, epaimahai kalifikatzaileak aho batez erabaku du Mankomunitateko lehendakaritzari Arkaitz Irigoien Barandiaran Ur Zerbitzuko ofiziala izendatu dezan.