El 19 de enero, constituído el tribunal calificador en la Mancomunidad de Sakana, se lleva a cabo la 2ª prueba, la práctica, del concurso de oposición de Oficial para el servicio de Agua. Las personas convocadas para la segunda prueba eran:
- Azkargorta Boal, Asier.
- Fenandez Garcés, Arturo.
- Garmendia Agirrezabal, Aitor.
- Irigoien Barandiaran, Arkaitz.
- Labiano del Río, Iñigo.
La prueba se ha realizado en orden alfabético y cada asistente ha realizado dos supuestos. Habiendo puntuación mínima, las personas que no han obtenido 20 puntos en cada supuesto han quedado fuera de oposición. Resultados:
Nombre y apellidos | Supuesto 1 | Supuesto 2 |
Asier Azkargorta Boal | 22 | 22 |
Arturo Fernandez Garces | 11 | 15 |
Aitor Garmendia Agirrezabal | 22 | 20 |
Arkaitz Irigoien Barandiaran | 22 | 22 |
Iñigo Labiano Del Río | 22 | 22 |
Éstos han sido los resultados del concurso de oposición:
. | Nombre y apellidos | Fase del concurso | Prueba 1 | Prueba 2 | Total |
1 | Arkaitz Irigoien Barandiaran | 19,0000 | 27,458 | 44 | 90,458 |
2 | Iñigo Labiano Del Río | 16,8234 | 12,966 | 44 | 73,7894 |
3 | Aitor Garmendia Agirrezabal | 15,0000 | 10,169 | 42 | 67,169 |
4 | Asier Azkargorta Boal | 9,0000 | 11,441 | 44 | 64,441 |
5 | Arturo Fernandez Garces | 19,0000 | 12,966 | 26 | 57,966 |
Siguiendo lo expuesto en la 8ª base de las bases del concurso, el tribunal calificador solicita a la Presidencia de la Mancomunidad, el nombramiento de oficial del Servicio de Agua a Arkaitz Irigoien Barandiaran.