Abenduaren 22an goizeko 9:00etan epai mahai kalifikatzailea bildu zen Ur Zerbitzuko oposizioaldiko lehenengo proba aurrera eramateko. Hamaika pertsona zeuden deituak eta horietatik 9 azaldu ziren, azaldu ez ziren bi pertsonak oposizioalditik kanpo geratu zirelarik. Abenduaren 26an pliken irekiera gauzatuko da.
Plika | Emaitza |
1 | 10,169 |
2 | 11,441 |
3 | 7,118 |
4 | 27,458 |
5 | 5,084 |
6 | 9,152 |
7 | 12,966 |
8 | 12,966 |
9 | 7,119 |
Abenduaren 26an pliken irekiera gauzatu zen, eta honako emaitzak izan ziren:
Plika | Izen abizenak | Emaitza |
1 | Aitor Garmendia Agirrezabal | 10,169 |
2 | Asier Azkargorta Boal | 11,441 |
3 | Endika Martinez Zulet | 7,118 |
4 | Arkaitz Irigoien Barandiaran | 27,458 |
5 | Koldo Uriz Telletxea | 5,084 |
6 | Aritz Arbizu Aristizabal | 9,152 |
7 | Arturo Fernandez Garces | 12,966 |
8 | Iñigo Labiano Del Río | 12,966 |
9 | Jose Agustín Soraluze Zabaleta | 7,119 |
Hamar puntura iritsi ez diren hautagaiak oposizioalditik kanpo geratu dira. Hurrengo proba urtarrilaren 19an izanen da goizeko 9:30etan Mankomunitatearen egoitzan. Bigarren probara deituak dauden pertsonak:
- Aitor Garmendia Agirrezabal
- Asier Azkargorta Boal
- Arkaitz Irigoien Barandiaran
- Arturo Fernandez Garces
- Iñigo Labiano Del Río